Comparativa
OptimusPlanner frente a otras herramientas
La diferencia de fondo: aquí el TPV, las ventas y la contabilidad son gratis para siempre, y cada módulo extra cuesta 9,99 € al mes sin importar cuántos empleados o usuarios tengas. Otros cobran por empleado, por usuario o por plan.
| Característica | OptimusPlanner | Holded | Factorial | Sage 50 | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo y precio | |||||
| Módulos gratis para siempre (TPV, Ventas, Contabilidad) | parcial | ||||
| Precio por módulo, no por empleado ni por usuario | |||||
| Usuarios ilimitados sin coste extra | parcial | ||||
| Sin permanencia ni cuota de alta | parcial | ||||
| Precio de los módulos de pago | 9,99 €/mes cada uno | Ver su web | Ver su web | Ver su web | Ver su web |
| Operativa del negocio | |||||
| TPV táctil con caja, tickets y cierre Z | parcial | ||||
| Catálogo, stock, proveedores y compras | |||||
| Contabilidad con Plan General Contable español | parcial | ||||
| Facturación con Verifactu (huella, QR, envío AEAT) | parcial | ||||
| Control de caja, arqueos y caja fuerte | parcial | parcial | |||
| Pantallas digitales para el local | |||||
| Personas | |||||
| Fichaje con geolocalización y registro horario | parcial | ||||
| Horarios, turnos e intercambio entre empleados | parcial | ||||
| Vacaciones, permisos y bajas desde el portal del empleado | parcial | ||||
| Nóminas, recibo PDF y entrega con acuse | parcial | parcial | parcial | ||
| Gastos de empleado, encuestas de clima, organigrama | parcial | ||||
| Reclutamiento con portal de empleo propio | |||||
| Clientes y trabajo | |||||
| CRM con fidelización y citas | parcial | ||||
| Helpdesk con portal de soporte y SLA | |||||
| Proyectos, tareas y horas imputadas | |||||
| Firma electrónica de documentos con evidencias | parcial | ||||
| Agenda compartida sincronizable con Google/Outlook | |||||
| Para quién | |||||
| Pensado para cualquier tamaño, de un autónomo a una cadena | parcial | parcial | parcial | ||
| Todo en un solo panel, sin integrar herramientas sueltas | parcial | ||||
| Funciona sin consultor ni implantación | |||||
| Soporte en español por chat | parcial | ||||
Comparativa elaborada por OptimusPlanner a partir de la información pública de cada producto en agosto de 2026; "parcial" indica que la función existe de forma limitada, en un plan superior o mediante integración externa. Los precios y funciones de terceros cambian: consulta siempre su web. Holded, Factorial, Sage y Odoo son marcas de sus respectivos titulares.
Si vienes de Holded
Encontrarás facturación, contabilidad, CRM y proyectos parecidos, pero con TPV gratis de verdad, RR.HH. completo (fichaje, turnos, nóminas, portal del empleado) y pantallas para el local. Pagas por módulo, no por plan.
Si vienes de Factorial
Todo lo de personas está (fichaje, vacaciones, turnos, nóminas, gastos, clima, reclutamiento, firma), sin coste por empleado. Y además vendes, cobras y llevas la contabilidad en el mismo panel.
Si vienes de Sage u Odoo
Sin implantación, sin consultor y sin servidor: te registras y en dos minutos estás vendiendo. Contabilidad y Verifactu españoles de serie. Cuando crezcas, añades módulos a 9,99 €.
Compruébalo tú mismo, gratis.
Crea tu cuenta sin tarjeta y prueba cualquier módulo de pago antes de decidir.